【2024年11月16日】
第077期(7-1-0-0-3,龙 | 总和 11 小 单)
第076期(9-0-4-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第075期(1-1-3-6-1,和 | 总和 12 小 双)
第074期(4-9-3-9-3,龙 | 总和 28 大 双)
第073期(7-6-6-4-3,龙 | 总和 26 大 双)
第072期(3-9-3-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第071期(8-3-8-9-6,龙 | 总和 34 大 双)
第070期(9-9-9-1-4,龙 | 总和 32 大 双)
第069期(3-1-9-9-4,虎 | 总和 26 大 双)
第068期(2-6-7-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第067期(9-4-2-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第066期(1-6-5-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第065期(2-6-8-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第064期(8-9-6-8-6,龙 | 总和 37 大 单)
第063期(3-1-9-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有52196条记录,当前58/3480页
返回重庆全球彩