【2024年11月11日】
第154期(6-7-4-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第153期(8-4-2-5-5,龙 | 总和 24 大 双)
第152期(5-4-5-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第151期(3-3-3-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第150期(7-6-4-9-8,虎 | 总和 34 大 双)
第149期(8-0-0-6-2,龙 | 总和 16 小 双)
第148期(2-8-0-4-9,虎 | 总和 23 大 单)
第147期(6-1-9-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第146期(4-5-7-8-8,虎 | 总和 32 大 双)
第145期(6-3-8-7-2,龙 | 总和 26 大 双)
第144期(8-8-9-0-1,龙 | 总和 26 大 双)
第143期(8-2-6-7-7,龙 | 总和 30 大 双)
第142期(0-0-4-9-0,和 | 总和 13 小 单)
第141期(7-8-3-5-6,龙 | 总和 29 大 单)
第140期(1-4-5-5-3,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有53623条记录,当前52/3575页
返回重庆全球彩