【2024年11月12日】
第226期(1-8-0-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第225期(6-7-5-1-9,虎 | 总和 28 大 双)
第224期(5-9-7-6-6,虎 | 总和 33 大 单)
第223期(2-2-9-8-2,和 | 总和 23 大 单)
第222期(9-5-1-0-8,龙 | 总和 23 大 单)
第221期(9-6-5-1-7,龙 | 总和 28 大 双)
第220期(2-0-7-3-4,虎 | 总和 16 小 双)
第219期(7-7-6-4-3,龙 | 总和 27 大 单)
第218期(6-9-7-3-5,龙 | 总和 30 大 双)
第217期(4-6-1-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第216期(0-5-9-0-5,虎 | 总和 19 小 单)
第215期(6-3-9-9-5,龙 | 总和 32 大 双)
第214期(1-7-2-3-5,虎 | 总和 18 小 双)
第213期(8-7-4-9-7,龙 | 总和 35 大 单)
第212期(7-3-7-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有54103条记录,当前60/3607页
返回重庆全球彩