【2024年11月12日】
第254期(2-4-2-1-5,虎 | 总和 14 小 双)
第253期(3-4-9-1-2,龙 | 总和 19 小 单)
第252期(8-0-9-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第251期(3-8-8-4-9,虎 | 总和 32 大 双)
第250期(6-0-4-3-5,龙 | 总和 18 小 双)
第249期(4-9-0-4-6,虎 | 总和 23 大 单)
第248期(6-2-8-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第247期(6-8-3-6-3,龙 | 总和 26 大 双)
第246期(3-9-5-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第245期(3-2-9-5-6,虎 | 总和 25 大 单)
第244期(5-5-6-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第243期(3-9-3-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
第242期(6-0-4-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第241期(6-9-3-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
第240期(9-4-0-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有54161条记录,当前62/3611页
返回重庆全球彩