【2024年11月13日】
第083期(1-4-2-3-3,虎 | 总和 13 小 单)
第082期(2-8-9-8-5,虎 | 总和 32 大 双)
第081期(5-5-4-1-4,龙 | 总和 19 小 单)
第080期(3-3-1-0-1,龙 | 总和 8 小 双)
第079期(8-8-4-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第078期(8-8-4-9-7,龙 | 总和 36 大 双)
第077期(4-7-6-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第076期(1-3-3-2-1,和 | 总和 10 小 双)
第075期(9-7-7-6-8,龙 | 总和 37 大 单)
第074期(4-1-8-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第073期(1-4-7-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第072期(1-2-2-4-3,虎 | 总和 12 小 双)
第071期(2-8-0-2-8,虎 | 总和 20 小 双)
第070期(2-3-4-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第069期(1-8-9-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有54428条记录,当前72/3629页
返回重庆全球彩