【2024年11月13日】
第283期(0-3-0-0-1,虎 | 总和 4 小 双)
第282期(5-0-1-7-0,龙 | 总和 13 小 单)
第281期(1-8-6-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第280期(8-6-0-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第279期(1-6-5-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第278期(4-2-1-3-4,和 | 总和 14 小 双)
第277期(9-0-0-9-9,和 | 总和 27 大 单)
第276期(9-1-6-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第275期(7-4-0-0-7,和 | 总和 18 小 双)
第274期(9-6-7-0-6,龙 | 总和 28 大 双)
第273期(4-6-8-3-3,龙 | 总和 24 大 双)
第272期(5-4-6-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第271期(8-0-2-9-7,龙 | 总和 26 大 双)
第270期(1-4-2-0-0,龙 | 总和 7 小 单)
第269期(3-7-0-1-6,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52048条记录,当前92/3470页
返回重庆全球彩